
| DATA | I ŚNIADANIE | II ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK |
| 07.04.2026r. Wtorek | Pieczywo wieloziarniste z masłem(1,7) kiełbasa żywiecka, ogórek, sałata, herbata z cytryną, kakao bio(7) | Chipsy z suszonych owoców | Zupa z zielonych warzyw (9), makaron bio z serem i mango(1,7) marchewka do gryzienia, woda z cytryną | Pieczywo z masłem(1,7), ser żółty(7), rzodkiewka herbata owocowa |
| 08.04.2026r. Środa | Pieczywo wieloziarniste z masłem(1,7), pasta jajeczna ze szczypiorkiem(3), pomidor, herbata z cytryną, kakao bio(7) | Jogurt z miodem bio (7), melon | Zupa wielowarzywna z makaronem bio(1) kurczak w sosie śmietanowym (7), kalafior i brokuły na parze z masełkiem(7), kasza jęczmienna bio (1)woda z cytryną | Jabłko, |
| 09.04.2026r. Czwartek | Bułka z masłem (1,7), pasta twarogowa z żurawiną bio (7), herbata z cytryną, mleko(7) | Plastry pomarańcza, Ciasteczko bez cukru bio | Zupa z cukinii z curry(9)gulasz z indyka, sos paprykowo-dyniowy, surówka z surówka z marchwi, selera pietruszki i ogórka z oliwą bio, ziemniaki , woda z cytryną | Gruszka |
| 10.04.2026r. Piątek | Jogurt z płatkami owsianymi bio i pieczonymi owocami(7), chałka z masłem(1,7), powidła śliwkowe, herbata z cytryną, | Galaretka z owocami(1) | Zupa krupnik z kaszą bio (1,7,9), miruna pieczona (1,3,4)surówka z kapusty kiszonej, ziemniaki puree, woda z cytryną | Pieczywo z masłem(1,7), pomidor, koperek, herbata owocowa |
| DATA | I ŚNIADANIE | II ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK |
| 13.04.2026 r. Poniedziałek | Zupa mleczna z płatkami jaglanymi bio (7) pieczywo wieloziarniste z masłem(1,7), biały ser(7), herbata z cytryną, | Melon | Zupa ogórkowa(1,7,9 ), kotlet schabowy(1,3), surówka Colesław(7), puree z białych warzyw, woda z cytryną | Pieczywo z masłem(1,7), miód bio , marchewki do gryzienia, herbata owocowa |
| 14.04.2026 r. Wtorek | Pieczywo wieloziarniste z masłem(1,7), pasta mięsna z ogórkiem własne roboty(3) , kiełki bio, herbata, kakao bio(7) | Jogurt z musli bio(1,7) suszone mango bio | Zupa pomidorowa z makaronem bio(1,7,9) kopytka(1,3), kapusta kiszona na ciepło, woda z cytryną | Jabłko |
| 15.04.2026 r. Środa | Pieczywo z masłem(1,7), pasta z makreli własnej roboty (3,4), szczypior, herbata z cytryną , kakao bio(7) | Budyń z posypką z liofilizowanych owoców bio (7) | Zupa krem z białych warzyw (7,9) , gulasz z wołowiny , kasza gryczana, surówka z buraczków i cebulką, woda z cytryną | Mus owocowy Bio |
| 16.04.2026 r. Czwartek | Pieczywo wieloziarniste z masłem(1,7), paróweczki dziecięce bez konserwantów, pomidor, kiełki , ketchup bio, herbata z cytryną, mleko(7) | Zapiekane owoce z cynamonem, migdały bio do gryzienia | Zupa porowa (7,9), risotto z marchewkami mini i groszkiem (1,7), ogórek do gryzienia , woda z cytryną | Pieczywo z masłem(1,7), twaróg(7), powidła śliwkowe, herbata owocowa |
| 17.04.2026 r. Piątek | Pieczywo z masłem (1,7), avocado bio, jajecznica ze szczypiorkiem(3), herbata z cytryną, kakao bio(7) | Ananas | Zupa z kalafiorowa(7,9), łosoś z fasolką szparagową w sosie śmietanowym z makaronem bio (1,4,7), sałatka z pomidorów z cebulką i oliwą z oliwek bio , woda z cytryną | Pieczywo z masłem(1,7), żółty ser(7), rzodkiew biała, herbata owocowa |
Przedszkole zakupuje art. spożywcze z certyfikatem
BIO
ALERGENY
W związku z obowiązkiem stosowania, od dnia 13.12.2014 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej żywności alergenów lub innych substancji mogących powodować alergię zamieszczamy wykaz
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 );
b) maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 );
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu;
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, majeranek, zioła prowansalskie, kurkuma, curry, papryka słodka, cukier waniliowy.
Produkty gotowe używane w przedszkolu (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.
Przypominamy jednocześnie, że w żywieniu dziecka nie powinno się ograniczać produktów alergizujących, chyba, że występuje wyraźne wskazanie lekarza.
